Цены в кредитах на раскодировку различных моделей программой XoroX.
| Модель | Credits | Время |
| ALL DELL INSPIRON LAPTOPS | 50 | 1-24 hour |
| ALL DELL PRECISION LAPTOPS | 50 | 1-24 hour |
| ALL DELL DIMENSION LAPTOPS | 50 | 1-24 hour |
| ALL DELL XPS LAPTOPS | 50 | 1-24 hour |
| ALL DELL OPTIPLEX LAPTOPS | 50 | 1-24 hour |
| ALL DELL LATITUDE LAPTOPS | 50 | 1-24 hour |
| ALL DELL VOSTRO LAPTOPS | 50 | 1-24 hour |
| ALL SONY VAIO LAPTOPS | 50 | 1-24 hour |
| AMOI Orange Berlin | 5 | 1-15 sec |
| AMOI Orange New York | 5 | 1-15 sec |
| Dell Expresscard 5510 | 10 | 1-15 sec |
| Huawei E155 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E155G | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1550 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1550 UA KS | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1550 UA MTS | 5 | 1-5 min |
| Huawei E1551 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1552 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1553 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1762 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E156 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E156G | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E156 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E160 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E160 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E160G | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1609 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E161 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1612 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1615 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1616 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1630 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1632 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E166 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E166G | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E169 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E169G | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1690 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1692 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E170 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E170G | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E172 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E172G | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1750 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1752 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E1756 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E176 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E180 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E180G | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E180S | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E181 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E182E | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E196 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E220 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E226 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E270 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E271 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E272 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E510 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E612 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E618 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E620 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E630 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E630+ | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E660 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E660A | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E800 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E870 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei E880 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei EG162 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei EG162G | 5 | 1-15 sec |
| Huawei EG602 | 5 | 1-15 sec |
| Huawei EG602G | 5 | 1-15 sec |
| LG L01A | 10 | 1-15 sec |
| LG L02B | 10 | 1-15 sec |
| LG L04A | 10 | 1-15 sec |
| LG L06A | 10 | 1-15 sec |
| LG L704i | 10 | 1-15 sec |
| LG L705iX | 10 | 1-15 sec |
| LG L705i | 10 | 1-15 sec |
| LG L706ie | 10 | 1-15 sec |
| LG L852i | 10 | 1-15 sec |
| Merlin Expedite EU840 Modul | 10 | 1-5 min |
| Merlin Expedite EU870D Modul | 10 | 1-5 min |
| Merlin U530 PCMCIA | 10 | 1-5 min |
| Merlin U630 PCMCIA | 10 | 1-5 min |
| Merlin U730 PCMCIA | 10 | 1-5 min |
| Merlin U740 PCMCIA | 10 | 1-5 min |
| Merlin X950D ExpressCard | 10 | 1-5 min |
| Merlin XU870 ExpressCard | 10 | 1-5 min |
| ONDA MSA405HS | 10 | 1-5 min |
| Vodafone K2540 | 5 | 1-15 sec |
| Vodafone K3515 | 5 | 1-15 sec |
| Vodafone K3520 | 5 | 1-15 sec |
| Vodafone K3565 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE MF100 PATCH | 5 | 1-5 min |
| ZTE MF100 UA KS | 5 | 1-5 min |
| ZTE MF100 ArmenTel (Beeline) | 5 | 1-5 min |
| ZTE MF100 MTS UA | 5 | 1-5 min |
| ZTE MF100 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 330 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 332 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 335 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 616 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 620 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 622 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 622+ | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 626 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 627 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 627+ | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 628 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 630 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 630+ | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 633 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 633+ | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 633bp | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 635 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 636 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 637 | 10 | 1-5 min |
| ZTE MF 637U | 10 | 1-5 min |
| ZTE Orange Vegas | 5 | 1-15 sec |
| ZTE SFR 114 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE SFR 231 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE SFR 232 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE SFR 341 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE SFR 342 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE SFR 251 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE SFR MESSENGER EDITOR 251 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE T-Mobile Vairy Touch | 5 | 1-15 sec |
| ZTE ORANGE INDIE | 5 | 1-15 sec |
| ZTE Vodafone Indie | 5 | 1-15 sec |
| ZTE X760 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE GX760 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE X761 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE GX761 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE X960 | 5 | 1-15 sec |
| ZTE X990 | 5 | 1-15 sec |
RPL и NCK
cервер


